Eclipse 2027 in Spain: Every Town in Totality
Updated 19 November 2026 · Local times in CEST (UTC+2)
This page lists 105 towns and cities in Spain inside the path of totality of the total solar eclipse of Monday 2 August 2027. The longest totality among them is 4m 51s, in Ceuta; the shortest is 1s, in Casarabonela.
The list covers the 105 municipalities, including Ceuta and Melilla, that Spain's National Geographic Institute (IGN) lists inside the path: 55 in Málaga, 30 in Cádiz, 13 in Granada and 5 in Almería. Each value is for the town centre; totality varies by a few seconds across a municipality.
Before you travel, read the official advice for Spain:
Path of totality · dashed line: centre line · labels for a selection; every place is in the table
Every town in Spain in the path of totality
Sorted by duration. Click a column heading to sort.
| Ceuta | Ceuta | 4m 51s | 10:45:12 | 38° | 85,144 |
| Tarifa | Cádiz | 4m 41s | 10:44:59 | 38° | 17,793 |
| Melilla | Melilla | 4m 40s | 10:48:03 | 41° | 86,384 |
| Algeciras | Cádiz | 4m 29s | 10:45:18 | 38° | 116,209 |
| La Línea de la Concepción | Cádiz | 4m 26s | 10:45:28 | 38° | 64,595 |
| Los Barrios | Cádiz | 4m 22s | 10:45:20 | 38° | 23,513 |
| San Roque | Cádiz | 4m 19s | 10:45:30 | 38° | 29,249 |
| Barbate | Cádiz | 4m 18s | 10:44:53 | 38° | 22,551 |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 4m 08s | 10:44:56 | 38° | 12,973 |
| Conil de la Frontera | Cádiz | 4m 02s | 10:44:51 | 38° | 20,984 |
| Castellar de la Frontera | Cádiz | 4m 00s | 10:45:37 | 38° | 2,932 |
| San Martín del Tesorillo | Cádiz | 3m 52s | 10:45:48 | 38° | — |
| Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 3m 51s | 10:45:17 | 38° | 6,754 |
| Manilva | Málaga | 3m 50s | 10:45:57 | 39° | 13,813 |
| Estepona | Málaga | 3m 39s | 10:46:11 | 39° | 65,592 |
| Jimena de la Frontera | Cádiz | 3m 33s | 10:45:53 | 38° | 10,431 |
| Casares | Málaga | 3m 31s | 10:46:05 | 38° | 4,021 |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 3m 29s | 10:45:07 | 38° | 77,293 |
| Alcalá de los Gazules | Cádiz | 3m 23s | 10:45:40 | 38° | 5,639 |
| Medina Sidonia | Cádiz | 3m 22s | 10:45:26 | 38° | 11,658 |
| Marbella | Málaga | 3m 16s | 10:46:42 | 39° | 134,623 |
| San Fernando | Cádiz | 3m 13s | 10:45:13 | 38° | 96,366 |
| Benahavís | Málaga | 3m 12s | 10:46:33 | 39° | 2,275 |
| Fuengirola | Málaga | 3m 11s | 10:47:04 | 39° | 71,482 |
| Gaucín | Málaga | 3m 11s | 10:46:15 | 38° | 1,847 |
| Genalguacil | Málaga | 3m 03s | 10:46:25 | 39° | 551 |
| Paterna de Rivera | Cádiz | 3m 02s | 10:45:41 | 38° | 5,306 |
| Benarrabá | Málaga | 3m 00s | 10:46:24 | 38° | 550 |
| Ojén | Málaga | 3m 00s | 10:46:53 | 39° | 2,347 |
| Jubrique | Málaga | 2m 56s | 10:46:30 | 39° | 729 |
| Puerto Real | Cádiz | 2m 55s | 10:45:23 | 38° | 40,183 |
| Cádiz | Cádiz | 2m 54s | 10:45:17 | 37° | 126,766 |
| Istán | Málaga | 2m 52s | 10:46:51 | 39° | 1,461 |
| Algatocín | Málaga | 2m 52s | 10:46:28 | 38° | 934 |
| Benalmádena | Málaga | 2m 51s | 10:47:18 | 39° | 58,854 |
| Mijas | Málaga | 2m 51s | 10:47:14 | 39° | 73,787 |
| Benalauría | Málaga | 2m 44s | 10:46:34 | 38° | 469 |
| Torremolinos | Málaga | 2m 42s | 10:47:29 | 39° | 65,448 |
| Pujerra | Málaga | 2m 38s | 10:46:45 | 39° | 316 |
| Benadalid | Málaga | 2m 35s | 10:46:38 | 38° | — |
| Faraján | Málaga | 2m 35s | 10:46:44 | 39° | 242 |
| Monda | Málaga | 2m 34s | 10:47:09 | 39° | 2,078 |
| Cortes de la Frontera | Málaga | 2m 33s | 10:46:34 | 38° | 3,579 |
| Júzcar | Málaga | 2m 32s | 10:46:47 | 39° | 193 |
| San José del Valle | Cádiz | 2m 31s | 10:46:04 | 38° | — |
| Alhaurín el Grande | Málaga | 2m 30s | 10:47:22 | 39° | 23,319 |
| Igualeja | Málaga | 2m 29s | 10:46:52 | 39° | 1,052 |
| El Puerto de Santa María | Cádiz | 2m 28s | 10:45:35 | 37° | 88,364 |
| Alpandeire | Málaga | 2m 27s | 10:46:47 | 39° | 285 |
| Atajate | Málaga | 2m 24s | 10:46:46 | 39° | 170 |
| Cartajima | Málaga | 2m 22s | 10:46:53 | 39° | 260 |
| Guaro | Málaga | 2m 22s | 10:47:16 | 39° | 2,068 |
| Alhaurín de la Torre | Málaga | 2m 21s | 10:47:35 | 39° | 35,114 |
| Coín | Málaga | 2m 21s | 10:47:22 | 39° | 21,866 |
| Jimera de Líbar | Málaga | 2m 18s | 10:46:47 | 38° | 431 |
| Parauta | Málaga | 2m 17s | 10:46:58 | 39° | 245 |
| Rota | Cádiz | 2m 09s | 10:45:37 | 37° | 29,179 |
| Torrenueva Costa | Granada | 2m 08s | 10:49:01 | 40° | — |
| Algar | Cádiz | 2m 07s | 10:46:26 | 38° | 1,637 |
| Tolox | Málaga | 2m 04s | 10:47:21 | 39° | 2,261 |
| Ubrique | Cádiz | 2m 00s | 10:46:45 | 38° | 16,979 |
| Rincón de la Victoria * | Málaga | 1m 55s | 10:48:10 | 40° | 38,666 |
| Cártama * | Málaga | 1m 54s | 10:47:45 | 39° | 21,313 |
| Málaga * | Málaga | 1m 51s | 10:48:02 | 39° | 578,460 |
| Almuñécar * | Granada | 1m 50s | 10:48:55 | 40° | 27,696 |
| Villaluenga del Rosario * | Cádiz | 1m 49s | 10:46:55 | 38° | 495 |
| Benaocaz * | Cádiz | 1m 45s | 10:46:55 | 38° | 728 |
| Gualchos * | Granada | 1m 45s | 10:49:20 | 40° | 2,559 |
| Salobreña * | Granada | 1m 45s | 10:49:05 | 40° | 12,747 |
| Balanegra * | Almería | 1m 45s | 10:49:56 | 41° | — |
| Adra * | Almería | 1m 44s | 10:49:47 | 41° | 24,373 |
| Motril * | Granada | 1m 39s | 10:49:14 | 40° | 60,279 |
| Alozaina * | Málaga | 1m 37s | 10:47:38 | 39° | 2,251 |
| Jerez de la Frontera * | Cádiz | 1m 35s | 10:46:10 | 38° | 207,532 |
| Benaoján * | Málaga | 1m 34s | 10:47:12 | 38° | 1,661 |
| Nerja * | Málaga | 1m 33s | 10:48:51 | 40° | 21,811 |
| Roquetas de Mar * | Almería | 1m 32s | 10:50:24 | 41° | 82,665 |
| Yunquera * | Málaga | 1m 31s | 10:47:37 | 39° | 3,298 |
| Torrox * | Málaga | 1m 27s | 10:48:48 | 40° | 16,890 |
| La Mojonera * | Almería | 1m 22s | 10:50:23 | 41° | — |
| El Ejido * | Almería | 1m 20s | 10:50:15 | 41° | 84,710 |
| Montejaque * | Málaga | 1m 17s | 10:47:21 | 38° | 983 |
| Ronda * | Málaga | 1m 16s | 10:47:27 | 39° | 36,827 |
| Totalán * | Málaga | 1m 15s | 10:48:30 | 39° | 800 |
| Macharaviaya * | Málaga | 1m 12s | 10:48:37 | 40° | — |
| Algarrobo * | Málaga | 1m 11s | 10:48:50 | 40° | 5,073 |
| Moclinejo * | Málaga | 1m 09s | 10:48:36 | 40° | 1,167 |
| Pizarra * | Málaga | 1m 04s | 10:48:06 | 39° | 7,345 |
| Lújar * | Granada | 1m 04s | 10:49:40 | 40° | 500 |
| Molvízar * | Granada | 1m 04s | 10:49:25 | 40° | 2,704 |
| Vélez-Málaga * | Málaga | 1m 01s | 10:48:51 | 40° | 74,190 |
| Albuñol * | Granada | 1m 01s | 10:49:56 | 41° | 6,157 |
| Frigiliana * | Málaga | 56s | 10:49:08 | 40° | 2,560 |
| Sorvilán * | Granada | 56s | 10:49:54 | 41° | 746 |
| Polopos * | Granada | 56s | 10:49:52 | 41° | 1,573 |
| Iznate * | Málaga | 55s | 10:48:48 | 40° | 826 |
| Jete * | Granada | 46s | 10:49:30 | 40° | — |
| Grazalema * | Cádiz | 45s | 10:47:29 | 38° | 2,160 |
| Benamocarra * | Málaga | 44s | 10:48:55 | 40° | 2,904 |
| El Bosque * | Cádiz | 41s | 10:47:22 | 38° | 1,984 |
| Ítrabo * | Granada | 41s | 10:49:34 | 40° | 1,002 |
| Arcos de la Frontera * | Cádiz | 35s | 10:47:04 | 38° | 31,210 |
| Sayalonga * | Málaga | 34s | 10:49:11 | 40° | 1,366 |
| Rubite * | Granada | 2s | 10:50:15 | 40° | 507 |
| Casarabonela * | Málaga | 1s | 10:48:28 | 39° | 2,490 |
* Near the edge of the path: totality is short and published sources may differ by several seconds.
Just outside the path in Spain
These places see a deep partial eclipse but no totality:
More about the 2027 eclipse
- Total solar eclipse of 2 August 2027: all countries
- Where to watch: destinations compared
- Map and calculator for any location
- Eclipse 2027 in Gibraltar
- Eclipse 2027 in Morocco
- Eclipse 2027 in Algeria
- Eclipse 2027 in Tunisia
- Eclipse 2027 in Libya
- Eclipse 2027 in Egypt
- Eclipse 2027 in Saudi Arabia
- Eclipse 2027 in Yemen
- Eclipse 2027 in Somalia